口腔巴巴

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (9) |订阅

考试系统 今日: 0|主题: 140540|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
(1)该患儿的诊断是 Administration 2025-3-31 012 Administration 2025-3-31 16:14
(2)最佳解决的方案是 Administration 2025-3-31 012 Administration 2025-3-31 16:12
(1)可能的诊断有 Administration 2025-3-31 014 Administration 2025-3-31 16:12
(4)为避免上述情况发生,第一次治疗时应 Administration 2025-3-31 013 Administration 2025-3-31 16:12
(3)治疗方法是 Administration 2025-3-31 016 Administration 2025-3-31 16:12
(2)引起疼痛的原因可能是 Administration 2025-3-31 014 Administration 2025-3-31 16:12
(1)诊断 Administration 2025-3-31 013 Administration 2025-3-31 16:12
(4)针对非主诉疾病的治疗原则中,不正确的是 Administration 2025-3-31 014 Administration 2025-3-31 16:11
(3)非主诉疾病的诊断为 Administration 2025-3-31 015 Administration 2025-3-31 16:11
(2)主诉疾病的治疗包括 Administration 2025-3-31 013 Administration 2025-3-31 16:11
(1)该患者主诉疾病的诊断为 Administration 2025-3-31 021 Administration 2025-3-31 16:11
(3)对于药物性牙龈肥大,治疗方法不包括 Administration 2025-3-31 014 Administration 2025-3-31 16:10
(2)环孢素引起增生的牙龈组织与苯妥英钠引起增生的牙龈组织相比较,哪些成分较多 Administration 2025-3-31 013 Administration 2025-3-31 16:10
(1)该患者牙龈增生肥大最可能的原因是长期服用了 Administration 2025-3-31 012 Administration 2025-3-31 16:10
(2)对缺失牙进行修复,其修复治疗的设计方案有 Administration 2025-3-31 011 Administration 2025-3-31 16:09
(1)该患者的诊断有 Administration 2025-3-31 011 Administration 2025-3-31 16:09
(5)若右上6根分叉病变为Ⅲ度,可采用的治疗方法不包括 Administration 2025-3-31 024 Administration 2025-3-31 16:08
(4)若采用正确的应急处理后3天复诊,右上6根分叉可用探针水平穿通,但仍被牙龈覆盖 Administration 2025-3-31 037 Administration 2025-3-31 16:08
(3)假如X线片示牙槽骨嵴吸收,牙髓活力测验正常,应采取的治疗包括 Administration 2025-3-31 024 Administration 2025-3-31 16:08
(2)假如X线片示牙槽骨嵴吸收,牙髓活力测验正常,引起疼痛的主要原因可能是 Administration 2025-3-31 029 Administration 2025-3-31 16:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|口腔巴巴 ( 豫ICP备16030989号 )

GMT+8, 2025-5-6 08:15 , Processed in 0.044016 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块