口腔巴巴

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (9) |订阅

考试系统 今日: 1 |主题: 140582|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
潘想丽 于 07-08 12:16 参加了 五、其他口腔疾病的预防 考试, 取得了 31 分的成绩 潘想丽 2023-7-8 0133 潘想丽 2023-7-8 12:16
汪娜 于 07-08 09:44 参加了 2017年口腔执业助理医师模拟试卷(三)第一单元 考试, 取 汪娜 2023-7-8 0123 汪娜 2023-7-8 09:44
顾宇 于 07-08 09:29 参加了 口腔黏膜病学 五、口腔黏膜斑纹类疾病 考试, 取得了 17 顾宇 2023-7-8 0145 顾宇 2023-7-8 09:29
顾宇 于 07-08 08:44 参加了 口腔黏膜病学 四、口腔黏膜大疱类疾病 考试, 取得了 13 顾宇 2023-7-8 0137 顾宇 2023-7-8 08:44
周媛 于 07-08 07:04 参加了 一、绪论 考试, 取得了 10 分的成绩 周媛 2023-7-8 0144 周媛 2023-7-8 07:04
庄毓锐 于 07-08 05:01 参加了 十三、口腔颌面部后天畸形和缺损 考试, 取得了 18 分的 庄毓锐 2023-7-8 0110 庄毓锐 2023-7-8 05:01
马宇婷 于 07-07 23:46 参加了 一、口腔检查与修复前准备 考试, 取得了 49 分的成绩 马宇婷 2023-7-7 0124 马宇婷 2023-7-7 23:46
潘想丽 于 07-07 23:11 参加了 三、龋病预防 考试, 取得了 98 分的成绩 潘想丽 2023-7-7 0137 潘想丽 2023-7-7 23:11
陶四宝 于 07-07 23:10 参加了 九、口腔医疗保健中的感染与控制 考试, 取得了 0 分的 陶四宝 2023-7-7 0151 陶四宝 2023-7-7 23:10
周媛 于 07-07 23:04 参加了 九、口腔医疗保健中的感染与控制 考试, 取得了 42 分的成 周媛 2023-7-7 0125 周媛 2023-7-7 23:04
宋安琪 于 07-07 23:03 参加了 四、牙周病预防 考试, 取得了 109 分的成绩 宋安琪 2023-7-7 0143 宋安琪 2023-7-7 23:03
周媛 于 07-07 22:41 参加了 八、社区口腔卫生服务 考试, 取得了 10 分的成绩 周媛 2023-7-7 0119 周媛 2023-7-7 22:41
周媛 于 07-07 22:36 参加了 七、特定人群的口腔保健 考试, 取得了 26 分的成绩 周媛 2023-7-7 0119 周媛 2023-7-7 22:36
宋安琪 于 07-07 22:23 参加了 三、龋病预防 考试, 取得了 99 分的成绩 宋安琪 2023-7-7 0125 宋安琪 2023-7-7 22:23
周媛 于 07-07 22:20 参加了 六、口腔健康促进 考试, 取得了 11 分的成绩 周媛 2023-7-7 0140 周媛 2023-7-7 22:20
潘想丽 于 07-07 22:11 参加了 二、口腔流行病学 考试, 取得了 29 分的成绩 潘想丽 2023-7-7 0134 潘想丽 2023-7-7 22:11
周媛 于 07-07 22:10 参加了 五、其他口腔疾病的预防 考试, 取得了 20 分的成绩 周媛 2023-7-7 0124 周媛 2023-7-7 22:10
潘想丽 于 07-07 21:58 参加了 一、绪论 考试, 取得了 6 分的成绩 潘想丽 2023-7-7 0128 潘想丽 2023-7-7 21:58
潘想丽 于 07-07 21:57 参加了 一、口腔预防医学绪论 考试, 取得了 6 分的成绩 潘想丽 2023-7-7 0130 潘想丽 2023-7-7 21:57
宋安琪 于 07-07 21:55 参加了 二、口腔流行病学 考试, 取得了 31 分的成绩 宋安琪 2023-7-7 0128 宋安琪 2023-7-7 21:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|口腔巴巴 ( 豫ICP备16030989号 )

GMT+8, 2025-5-24 23:28 , Processed in 0.447133 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块