口腔巴巴

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (9) |订阅

考试系统 今日: 4 |主题: 154245|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
(4)如下关于单颌全口义齿的修复特点,描述有误的是 Administration 2024-10-7 0144 Administration 2024-10-7 16:21
(1)患者非主诉疾病为 Administration 2024-10-7 0129 Administration 2024-10-7 16:20
(2)非主诉疾病相应的治疗为 Administration 2024-10-7 0131 Administration 2024-10-7 16:20
(3)患者修复最佳的基牙选择为 Administration 2024-10-7 0147 Administration 2024-10-7 16:20
(4)此患者固定义齿修复最佳选择的材料为 Administration 2024-10-7 0142 Administration 2024-10-7 16:20
(1)最佳的设计应为 Administration 2024-10-7 0155 Administration 2024-10-7 16:20
(2)如果上2│也缺失,缺隙宽度窄,前牙覆(牙合)覆盖正常,固定桥的形式应为 Administration 2024-10-7 0154 Administration 2024-10-7 16:20
患者女性,60岁。右上567缺失,余留牙正常,设计混合支持式可摘局部义齿时,在牙弓对 Administration 2024-10-7 0146 Administration 2024-10-7 16:19
男,45岁。右上第一磨牙缺失,右上第二磨牙向缺隙侧轻度倾斜,右上第二前磨牙远中面无 Administration 2024-10-7 0168 Administration 2024-10-7 16:19
6缺失,右上57健康,缺隙正常可摘局部义齿的支点线为 Administration 2024-10-7 0126 Administration 2024-10-7 16:19
某患者行可摘局部义齿修复后,医师应告知患者戴牙须知中,不必要的是 Administration 2024-10-7 0133 Administration 2024-10-7 16:19
患者,男,45岁。右下第一磨牙缺失,右下第二磨牙牙齿形态正常,牙根稳固,右下第二前 Administration 2024-10-7 0139 Administration 2024-10-7 16:19
患者,女,52岁,右上8321,左上1268缺失,前部牙槽嵴丰满,组织无明显倒凹。此患者的 Administration 2024-10-7 0163 Administration 2024-10-7 16:19
男,64岁,上颌54321|123678,下颌4321|12345缺失,首次接受可摘局部义齿修复。前伸( Administration 2024-10-7 0134 Administration 2024-10-7 16:19
患者男,40岁。16(牙合)面隐裂累及牙髓,口腔检查:冠短,咬合紧,治疗计划错误的是 Administration 2024-10-7 0151 Administration 2024-10-7 16:19
患者女,25岁,左下456双端固定桥,其中有关接触式桥体的描述错误的是 Administration 2024-10-7 0141 Administration 2024-10-7 16:19
患者右上侧切牙缺失,间隙小,尖牙根长大,但尖牙牙冠少量缺损,前牙浅覆(牙合)、浅 Administration 2024-10-7 0137 Administration 2024-10-7 16:19
患者,20岁,1年前右上1外伤,检查:右上1切角缺损,温度测试正常,牙体无不适,如下 Administration 2024-10-7 0151 Administration 2024-10-7 16:19
可摘局部义齿铸造金属基托的厚度约为 Administration 2024-10-7 0178 Administration 2024-10-7 16:18
一般磨牙及前磨牙弯制卡环所用的钢丝直径为 Administration 2024-10-7 0178 Administration 2024-10-7 16:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|口腔巴巴 ( 豫ICP备16030989号 )

GMT+8, 2025-10-27 23:33 , Processed in 0.469292 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块